发布时间:2020-12-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 12/17均价 | 12/18均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5209 | 5294 | ↑85.00 |
| 2#银 | 元/千克 | 5194 | 5279 | ↑85.00 |
| 3#银 | 元/千克 | 5179 | 5264 | ↑85.00 |
| 99金 | 元/克 | 387.15 | 390.9 | ↑3.75 |
| 95金 | 元/克 | 386.8 | 390.25 | ↑3.45 |
| 铂 | 元/克 | 230 | 231 | ↑1.00 |
| 钯 | 元/克 | 554 | 554.5 | ↑0.50 |
| 钌 | 元/克 | 74.5 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 4031.5 | 4029.5 | ↓2.00 |
| 铱 | 元/克 | 497 | 532.5 | ↑35.50 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5460 | 5550 | ↑90.00 |







