发布时间:2020-12-10
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56930 | 57090 | 57010 | -260 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56930 | 57070 | 57000 | -260 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56950 | 57090 | 57020 | -255 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56960 | 57090 | 57025 | -255 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56880 | 57030 | 56955 | -250 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16590 | 16630 | 16610 | 200 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | -150 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14300 | 14400 | 14350 | -150 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600 | 7800 | 7700 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14750 | 14900 | 14825 | -175 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14760 | -90 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21420 | 21520 | 21470 | 30 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21490 | 21590 | 21540 | 30 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 23390 | 30 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 23010 | 30 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 23350 | 30 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 23430 | 30 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23020 | 30 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 149000 | 150500 | 149750 | 1000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 122500 | 125900 | 124200 | 1650 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 125500 | 126300 | 125900 | 1500 |
| 1#进口镍 | 122500 | 122800 | 122650 | 1800 |







