发布时间:2020-12-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 12/9均价 | 12/10均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5054 | 4944 | -110 |
| 2#银 | 元/千克 | 5039 | 4929 | -110 |
| 3#银 | 元/千克 | 5024 | 4914 | -110 |
| 99金 | 元/克 | 385.85 | 382 | -3.85 |
| 95金 | 元/克 | 386 | 381.7 | -4.3 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 224 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 550.5 | 539.5 | -11 |
| 钌 | 元/克 | 74.5 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3967.5 | 3977.5 | 10 |
| 铱 | 元/克 | 432.5 | 442.5 | 10 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5300 | 5200 | -100 |







