发布时间:2020-12-09
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57200 | 57340 | 57270 | 250 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57200 | 57320 | 57260 | 250 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57210 | 57340 | 57275 | 250 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57220 | 57340 | 57280 | 250 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57140 | 57270 | 57205 | 230 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16390 | 16430 | 16410 | -90 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14650 | 14750 | 14700 | 100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14450 | 14550 | 14500 | 100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600 | 7800 | 7700 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14950 | 15050 | 15000 | 100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14850 | 50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21390 | 21490 | 21440 | 160 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21460 | 21560 | 21510 | 160 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 23360 | 160 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22980 | 160 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 23320 | 160 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 23400 | 160 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 22990 | 160 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000 | 149500 | 148750 | 250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 120700 | 124400 | 122550 | 150 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 124200 | 124600 | 124400 | 0 |
| 1#进口镍 | 120700 | 121000 | 120850 | 250 |







