发布时间:2020-12-07
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57250 | 57470 | 57360 | 100 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57250 | 57450 | 57350 | 100 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57270 | 57470 | 57370 | 100 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57280 | 57470 | 57375 | 105 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57200 | 57400 | 57300 | 90 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16480 | 16520 | 16500 | -110 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14350 | 14450 | 14400 | -100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14150 | 14250 | 14200 | -75 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600 | 7750 | 7675 | -50 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14600 | 14750 | 14675 | -125 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14575 | -125 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 20880 | 20980 | 20930 | -20 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 20950 | 21050 | 21000 | -20 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 22850 | -20 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22570 | -20 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 22810 | -20 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 22890 | -20 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 22480 | -20 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146500 | 148000 | 147250 | 1000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 119500 | 123700 | 121600 | 2200 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 123400 | 124000 | 123700 | 2000 |
| 1#进口镍 | 119500 | 119900 | 119700 | 2450 |







