发布时间:2020-12-07
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 12/4均价 | 12/7均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4959 | 4984 | 25 |
| 2#银 | 元/千克 | 4944 | 4969 | 25 |
| 3#银 | 元/千克 | 4929 | 4954 | 25 |
| 99金 | 元/克 | 382.9 | 381 | -1.9 |
| 95金 | 元/克 | 382.6 | 380.9 | -1.7 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 230 | 2 |
| 钯 | 元/克 | 555.5 | 562.5 | 7 |
| 钌 | 元/克 | 74.5 | 74.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3967.5 | 3958.5 | -9 |
| 铱 | 元/克 | 417.5 | 416.5 | -1 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5210 | 5230 | 20 |







