发布时间:2020-12-04
上交所燃料油库存周报
字体:
| 燃料油 | 单位:吨 | ||||||||||
| 地区 | 仓库 | 品级 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 理论可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
| 上海 | 洋山石油 | RMG380(硫Ⅰ级) | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 洋山石油 | 小计 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 0 | 0 | 206500 | 206500 | 0 | |
| 合计 | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 0 | 0 | 206500 | 206500 | 0 | ||
| 浙江 | 大鼎石油 | RMG380(硫Ⅰ级) | 142660 | 142660 | 223460 | 223460 | 80800 | 80800 | -- | -- | -- |
| 大鼎石油 | 小计 | 142660 | 142660 | 223460 | 223460 | 80800 | 80800 | 107340 | 26540 | -80800 | |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 海洋仓储 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | |
| 中化兴中 | RMG380(硫Ⅰ级) | 150000 | 100 | 150000 | 79160 | 0 | 79060 | -- | -- | -- | |
| 中化兴中 | 小计 | 150000 | 100 | 150000 | 79160 | 0 | 79060 | 299900 | 220840 | -79060 | |
| 合计 | 292660 | 142760 | 373460 | 302620 | 80800 | 159860 | 464240 | 304380 | -159860 | ||
| 总计 | 386160 | 236260 | 466960 | 396120 | 80800 | 159860 | 670740 | 510880 | -159860 | ||
|
注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 |
|||||||||||







