发布时间:2020-12-04
上交所镍库存周报
字体:
| 镍 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 257 | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 | 29743 | 29743 | 0 |
| 上港物流 | 2348 | 1961 | 2267 | 1866 | -81 | -95 | 18039 | 18134 | 95 | |
| 中储大场 | 7969 | 6857 | 6731 | 5794 | -1238 | -1063 | 13143 | 14206 | 1063 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 添马行松江 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 9891 | 9891 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1119 | 1118 | 1018 | 792 | -101 | -326 | 8882 | 9208 | 326 | |
| 中远海运临港 | 329 | 329 | 329 | 329 | 0 | 0 | 29671 | 29671 | 0 | |
| 上海鑫依 | 2426 | 2426 | 2140 | 2140 | -286 | -286 | 4574 | 4860 | 286 | |
| 合计 | 14557 | 13057 | 12851 | 11287 | -1706 | -1770 | 133943 | 135713 | 1770 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3927 | 3455 | 3828 | 3455 | -99 | 0 | 545 | 545 | 0 |
| 常州融达 | 4772 | 4767 | 4700 | 4689 | -72 | -78 | 233 | 311 | 78 | |
| 合计 | 8699 | 8222 | 8528 | 8144 | -171 | -78 | 778 | 856 | 78 | |
| 浙江 | 国储837处 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 1898 | 1898 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4970 | 4970 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4982 | 4982 | 0 | |
| 合计 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 11850 | 11850 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 总计 | 23406 | 21429 | 21529 | 19581 | -1877 | -1848 | 148571 | 150419 | 1848 | |







