发布时间:2020-12-04
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 59924 | 59924 | 0 | |
| 上海裕强 | 3717 | 1180 | 4337 | 1180 | 620 | 0 | 18820 | 18820 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 21746 | 324 | 21134 | 324 | -612 | 0 | 29676 | 29676 | 0 | |
| 合计 | 25540 | 1580 | 25548 | 1580 | 8 | 0 | 278420 | 278420 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 317 | 101 | 369 | 101 | 52 | 0 | 19899 | 19899 | 0 |
| 南储仓储 | 16713 | 9155 | 15340 | 8452 | -1373 | -703 | 60845 | 61548 | 703 | |
| 中金圣源 | 4646 | 2573 | 5462 | 2422 | 816 | -151 | 27427 | 27578 | 151 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 21676 | 11829 | 21171 | 10975 | -505 | -854 | 128171 | 129025 | 854 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 90 | 0 | 51 | 0 | -39 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 959 | 549 | 634 | 174 | -325 | -375 | 9451 | 9826 | 375 | |
| 合计 | 1049 | 549 | 685 | 174 | -364 | -375 | 54451 | 54826 | 375 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 1578 | 227 | 1204 | 227 | -374 | 0 | 9773 | 9773 | 0 |
| 康运萧山 | 1190 | 253 | 825 | 253 | -365 | 0 | 9747 | 9747 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 4921 | 0 | 5592 | 0 | 671 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 7689 | 480 | 7621 | 480 | -68 | 0 | 34520 | 34520 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 全胜物流天津 | 292 | 251 | 485 | 126 | 193 | -125 | 9749 | 9874 | 125 | |
| 新兴伟业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 292 | 251 | 485 | 126 | 193 | -125 | 39749 | 39874 | 125 | |
| 总计 | 56246 | 14689 | 55510 | 13335 | -736 | -1354 | 535311 | 536665 | 1354 | |







