发布时间:2020-12-04
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 36461 | 36461 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 46908 | 46983 | 75 | |
| 上港物流 | 9547 | 748 | 8695 | 748 | -852 | 0 | 68661 | 68661 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19983 | 19983 | 0 | |
| 中储大场 | 2136 | 50 | 2086 | 0 | -50 | -50 | 95233 | 95300 | 67 | |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 2330 | 2138 | 2130 | -293 | -200 | 37670 | 37870 | 200 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 18304 | 7317 | 17109 | 7067 | -1195 | -250 | 366516 | 366858 | 342 | |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 0 | 0 | 16274 | 16274 | 0 |
| 中储晟世 | 2757 | 0 | 3347 | 0 | 590 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 11322 | 3302 | 11223 | 3227 | -99 | -75 | 26698 | 26773 | 75 | |
| 中金圣源 | 3357 | 0 | 3561 | 0 | 204 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 6069 | 201 | 5764 | 201 | -305 | 0 | 29799 | 29799 | 0 | |
| 合计 | 25231 | 5229 | 25621 | 5154 | 390 | -75 | 112771 | 112846 | 75 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 29723 | 8527 | 30623 | 8205 | 900 | -322 | 71473 | 71795 | 322 |
| 上港物流苏州 | 4263 | 4065 | 4065 | 4065 | -198 | 0 | 45935 | 45935 | 0 | |
| 无锡国联 | 38971 | 20876 | 36123 | 20380 | -2848 | -496 | 19124 | 19620 | 496 | |
| 添马行物流 | 76 | 76 | 0 | 0 | -76 | -76 | 9924 | 10000 | 76 | |
| 百金汇物流 | 441 | 0 | 939 | 0 | 498 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 48899 | 48899 | 0 | |
| 五矿无锡 | 15757 | 5701 | 17831 | 5701 | 2074 | 0 | 64299 | 64299 | 0 | |
| 国能物流常州 | 851 | 0 | 990 | 0 | 139 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 91183 | 40346 | 91672 | 39452 | 489 | -894 | 329654 | 330548 | 894 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 2758 | 35000 | 2758 | 0 | 0 | 32242 | 32242 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 15090 | 15085 | 16603 | 15085 | 1513 | 0 | 9915 | 9915 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 2101 | 2101 | 764 | 325 | -1337 | -1776 | 47899 | 49675 | 1776 | |
| 合计 | 52191 | 19944 | 52367 | 18168 | 176 | -1776 | 145056 | 146832 | 1776 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 合计 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 38250 | 38250 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南国储巩义 | 1452 | 0 | 1139 | 0 | -313 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 0 | 0 | 7998 | 7998 | 0 | |
| 中部陆港 | 22520 | 16972 | 16943 | 11331 | -5577 | -5641 | 33028 | 38669 | 5641 | |
| 合计 | 25974 | 18974 | 20084 | 13333 | -5890 | -5641 | 121026 | 126667 | 5641 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 重庆国储 | 540 | 126 | 529 | 126 | -11 | 0 | 19874 | 19874 | 0 | |
| 合计 | 540 | 126 | 529 | 126 | -11 | 0 | 39874 | 39874 | 0 | |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 220373 | 93686 | 214332 | 85050 | -6041 | -8636 | 1183147 | 1191875 | 8728 | |
| 总计 | 220373 | 93686 | 214332 | 85050 | -6041 | -8636 | 1193147 | 1201875 | 8728 | |







