发布时间:2020-12-04
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57120 | 57400 | 57260 | 10 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57120 | 57380 | 57250 | 10 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57140 | 57400 | 57270 | 15 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57140 | 57400 | 57270 | 15 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57070 | 57350 | 57210 | 20 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16590 | 16630 | 16610 | -240 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450 | 14550 | 14500 | -50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14200 | 14350 | 14275 | -50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650 | 7800 | 7725 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14750 | 14850 | 14800 | -75 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14700 | -50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 20900 | 21000 | 20950 | -50 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 20970 | 21070 | 21020 | -50 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 22870 | -50 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22590 | -50 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 22830 | -50 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 22910 | -50 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 22500 | -50 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145500 | 147000 | 146250 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117100 | 121700 | 119400 | -700 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 121500 | 121900 | 121700 | -600 |
| 1#进口镍 | 117100 | 117400 | 117250 | -800 |







