发布时间:2020-12-03
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57180 | 57320 | 57250 | 0 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57180 | 57300 | 57240 | 0 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57190 | 57320 | 57255 | 0 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57210 | 57300 | 57255 | -5 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57140 | 57240 | 57190 | -5 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16830 | 16870 | 16850 | -230 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14250 | 14400 | 14325 | -100 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650 | 7800 | 7725 | -75 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14800 | 14950 | 14875 | -100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14750 | -100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 20950 | 21050 | 21000 | -240 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21020 | 21120 | 21070 | -240 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 22920 | -240 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22640 | -240 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 22880 | -240 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 22960 | -240 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 22550 | -240 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145500 | 147000 | 146250 | -250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117900 | 122300 | 120100 | -1250 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 122200 | 122400 | 122300 | -1100 |
| 1#进口镍 | 117900 | 118200 | 118050 | -1350 |







