发布时间:2020-12-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 12/1均价 | 12/2均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4709 | 4949 | 240 |
| 2#银 | 元/千克 | 4694 | 4934 | 240 |
| 3#银 | 元/千克 | 4679 | 4919 | 240 |
| 99金 | 元/克 | 372.71 | 376.95 | 4.24 |
| 95金 | 元/克 | 371.8 | 377 | 5.2 |
| 铂 | 元/克 | 218 | 220 | 2 |
| 钯 | 元/克 | 569.5 | 572.5 | 3 |
| 钌 | 元/克 | 75.5 | 74.5 | -1 |
| 铑 | 元/克 | 3968.5 | 3949.5 | -19 |
| 铱 | 元/克 | 416.5 | 414.5 | -2 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4950 | 5200 | 250 |







