发布时间:2020-10-29
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51520 | 51640 | 51580 | -140 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51520 | 51610 | 51565 | -135 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51550 | 51640 | 51595 | -145 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 51560 | 51640 | 51600 | -145 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51440 | 51540 | 51490 | -145 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14690 | 14730 | 14710 | -30 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14150 | 14250 | 14200 | 50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14000 | 14100 | 14050 | 50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500 | 7700 | 7600 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14350 | 14450 | 14400 | 50 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14400 | 50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 19710 | 19810 | 19760 | -140 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 19780 | 19880 | 19830 | -140 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 21680 | -140 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22100 | -140 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 21640 | -140 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 21720 | -140 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 21210 | -140 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143000 | 145500 | 144250 | -250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 120700 | 124300 | 122500 | -250 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 123900 | 124300 | 124100 | -200 |
| 1#进口镍 | 120700 | 121100 | 120900 | -250 |







