发布时间:2020-10-28
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 177075 | 174900 | -2175 |
| 铝 | 1469000 | 1466325 | -2675 |
| 锌 | 220800 | 220475 | -325 |
| 镍 | 238152 | 238524 | +372 |
| 铅 | 128625 | 128525 | -100 |
| 锡 | 4740 | 4750 | +10 |
| 铝合金 | 5780 | 5780 | +0 |







