发布时间:2020-10-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 10/23均价 | 10/26均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5134 | 5124 | -10 |
| 2#银 | 元/千克 | 5119 | 5109 | -10 |
| 3#银 | 元/千克 | 5104 | 5094 | -10 |
| 99金 | 元/克 | 402.5 | 400.92 | -1.58 |
| 95金 | 元/克 | 402.15 | 400.8 | -1.35 |
| 铂 | 元/克 | 202 | 204 | 2 |
| 钯 | 元/克 | 576 | 575 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 76.5 | 76.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 3666.5 | 3630.5 | -36 |
| 铱 | 元/克 | 415.5 | 415.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5390 | 5370 | -20 |







