发布时间:2020-10-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 10/9均价 | 10/12均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5054 | 5351 | 297 |
| 2#银 | 元/千克 | 5039 | 5336 | 297 |
| 3#银 | 元/千克 | 5024 | 5321 | 297 |
| 99金 | 元/克 | 405.5 | 409.2 | 3.7 |
| 95金 | 元/克 | 405 | 409 | 4 |
| 铂 | 元/克 | 202 | 205 | 3 |
| 钯 | 元/克 | 578 | 591.5 | 13.5 |
| 钌 | 元/克 | 77.5 | 76.5 | -1 |
| 铑 | 元/克 | 3322.5 | 3289.5 | -33 |
| 铱 | 元/克 | 422.5 | 417.5 | -5 |
| 银粉 | 元/公斤 | 5300 | 5600 | 300 |







