发布时间:2020-09-11
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 3539 | 3539 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 36453 | 36019 | -434 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 651 | 650 | 651 | 650 | 0 | 0 | 45555 | 45571 | 16 | |
| 上港物流 | 12498 | 6554 | 13600 | 9604 | 1102 | 3050 | 61333 | 58349 | -2984 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19848 | 19916 | 68 | |
| 中储大场 | 2184 | 100 | 2184 | 100 | 0 | 0 | 94907 | 94907 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 0 | 0 | 37569 | 37569 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 21303 | 13274 | 22405 | 16324 | 1102 | 3050 | 357265 | 353931 | -3334 | |
| 广东 | 广储830 | 1726 | 1626 | 1726 | 1626 | 0 | 0 | 16374 | 16374 | 0 |
| 中储晟世 | 4985 | 0 | 4030 | 0 | -955 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 8890 | 4177 | 8789 | 3926 | -101 | -251 | 25823 | 26074 | 251 | |
| 中金圣源 | 434 | 0 | 310 | 0 | -124 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 1312 | 501 | 1203 | 476 | -109 | -25 | 29499 | 29524 | 25 | |
| 合计 | 17347 | 6304 | 16058 | 6028 | -1289 | -276 | 111696 | 111972 | 276 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 47706 | 21370 | 51500 | 18024 | 3794 | -3346 | 58630 | 61976 | 3346 |
| 上港物流苏州 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 0 | 0 | 45414 | 45414 | 0 | |
| 无锡国联 | 40000 | 26751 | 40000 | 33531 | 0 | 6780 | 13249 | 6469 | -6780 | |
| 添马行物流 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 1188 | 1150 | 1170 | 1150 | -18 | 0 | 48850 | 48850 | 0 | |
| 五矿无锡 | 24489 | 11647 | 25746 | 10745 | 1257 | -902 | 58353 | 59255 | 902 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 118045 | 65580 | 123078 | 68112 | 5033 | 2532 | 304420 | 301888 | -2532 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 35000 | 2758 | 35000 | 2758 | 0 | 0 | 32242 | 32242 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 15212 | 15110 | 15127 | 15085 | -85 | -25 | 9890 | 9915 | 25 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 5792 | 5142 | 5550 | 5274 | -242 | 132 | 44858 | 44726 | -132 | |
| 合计 | 56004 | 23010 | 55677 | 23117 | -327 | 107 | 141990 | 141883 | -107 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 1468 | 1450 | 1168 | 1150 | -300 | -300 | 18550 | 18850 | 300 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1787 | 650 | 1390 | 650 | -397 | 0 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 合计 | 3255 | 2100 | 2558 | 1800 | -697 | -300 | 37900 | 38200 | 300 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 辽宁 | 营口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 3423 | 1699 | 1700 | 1699 | -1723 | 0 | 13301 | 13301 | 0 |
| 河南国储巩义 | 1331 | 0 | 656 | 0 | -675 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 6744 | 6744 | 3709 | 3709 | -3035 | -3035 | 3256 | 6291 | 3035 | |
| 中部陆港 | 15080 | 11916 | 18288 | 16779 | 3208 | 4863 | 38084 | 33221 | -4863 | |
| 合计 | 26578 | 20359 | 24353 | 22187 | -2225 | 1828 | 119641 | 117813 | -1828 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1242 | 1007 | 1007 | 1007 | -235 | 0 | 18993 | 18993 | 0 |
| 重庆国储 | 379 | 324 | 930 | 0 | 551 | -324 | 19676 | 20000 | 324 | |
| 合计 | 1621 | 1331 | 1937 | 1007 | 316 | -324 | 38669 | 38993 | 324 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 249353 | 131958 | 251266 | 138575 | 1913 | 6617 | 1151581 | 1144680 | -6901 | |
| 总计 | 249353 | 131958 | 251266 | 138575 | 1913 | 6617 | 1161581 | 1154680 | -6901 | |







