发布时间:2020-09-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 9/10均价 | 9/11均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5904 | 5824 | -80 |
| 2#银 | 元/千克 | 5889 | 5809 | -80 |
| 3#银 | 元/千克 | 5874 | 5794 | -80 |
| 99金 | 元/克 | 417.29 | 414.99 | -2.3 |
| 95金 | 元/克 | 416.5 | 414.5 | -2 |
| 铂 | 元/克 | 214 | 216 | 2 |
| 钯 | 元/克 | 568 | 563 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 77.5 | 78.5 | 1 |
| 铑 | 元/克 | 3399.5 | 3402.5 | 3 |
| 铱 | 元/克 | 425.5 | 425.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 6150 | 6070 | -80 |







