发布时间:2020-08-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 8/13均价 | 8/14均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5945 | 6305 | 360 |
| 2#银 | 元/千克 | 5930 | 6290 | 360 |
| 3#银 | 元/千克 | 5915 | 6275 | 360 |
| 99金 | 元/克 | 412.8 | 420.9 | 8.1 |
| 95金 | 元/克 | 413.1 | 421.5 | 8.4 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 225 | 3 |
| 钯 | 元/克 | 539 | 544 | 5 |
| 钌 | 元/克 | 79.5 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2852.5 | 2909.5 | 57 |
| 铱 | 元/克 | 432.5 | 432.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 6200 | 6550 | 350 |







