发布时间:2020-08-13
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50480 | 50600 | 50540 | 490 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50480 | 50580 | 50530 | 495 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50510 | 50600 | 50555 | 490 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50420 | 50520 | 50470 | 485 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50520 | 50610 | 50565 | 490 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14600 | 14640 | 14620 | 170 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15550 | 15650 | 15600 | -125 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 15250 | 15350 | 15300 | -150 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15800 | 15950 | 15875 | -125 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15925 | -125 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 19310 | 19410 | 19360 | 90 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 19380 | 19480 | 19430 | 90 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 21280 | 90 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 21400 | 90 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 21260 | 90 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 21350 | 90 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20810 | 90 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 141000 | 144000 | 142500 | -1250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 112000 | 113000 | 112500 | 1200 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 112600 | 113000 | 112800 | 1250 |
| 1#进口镍 | 112000 | 112400 | 112200 | 1250 |







