发布时间:2020-08-12
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49980 | 50120 | 50050 | -750 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49980 | 50090 | 50035 | -745 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50010 | 50120 | 50065 | -755 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49930 | 50040 | 49985 | -750 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50020 | 50130 | 50075 | -750 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14430 | 14470 | 14450 | -20 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15650 | 15800 | 15725 | -50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 15400 | 15500 | 15450 | -50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000 | 8200 | 8100 | -25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15950 | 16050 | 16000 | -100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 16050 | -100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 19220 | 19320 | 19270 | -70 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 19290 | 19390 | 19340 | -70 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 21190 | -70 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 21310 | -70 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 21170 | -70 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 21260 | -70 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20720 | -70 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142500 | 145000 | 143750 | -1250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 110800 | 111800 | 111300 | -2200 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 111300 | 111800 | 111550 | -2200 |
| 1#进口镍 | 110800 | 111100 | 110950 | -2300 |







