发布时间:2020-08-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 8/10均价 | 8/11均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6453 | 6715 | 262 |
| 2#银 | 元/千克 | 6438 | 6700 | 262 |
| 3#银 | 元/千克 | 6423 | 6685 | 262 |
| 99金 | 元/克 | 441.38 | 439.75 | -1.63 |
| 95金 | 元/克 | 441 | 439 | -2 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 232 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 545 | 555 | 10 |
| 钌 | 元/克 | 79.5 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2646.5 | 2863.5 | 217 |
| 铱 | 元/克 | 433.5 | 433.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 6700 | 6950 | 250 |







