发布时间:2020-08-10
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50020 | 50160 | 50090 | -1350 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50020 | 50120 | 50070 | -1350 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50060 | 50160 | 50110 | -1345 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49970 | 50070 | 50020 | -1330 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50070 | 50180 | 50125 | -1335 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14560 | 14600 | 14580 | -140 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15700 | 15800 | 15750 | -275 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 15450 | 15550 | 15500 | -225 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8050 | 8200 | 8125 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16050 | 16200 | 16125 | -225 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 16125 | 150 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 19160 | 19260 | 19210 | -240 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 19230 | 19330 | 19280 | -240 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 21130 | -240 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 21150 | -140 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 21110 | -240 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 21200 | -240 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20660 | -240 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143000 | 146500 | 144750 | -2250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 111900 | 113000 | 112450 | -2350 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 112400 | 113000 | 112700 | -2350 |
| 1#进口镍 | 111900 | 112400 | 112150 | -2400 |







