发布时间:2020-08-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 8/7均价 | 8/10均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6700 | 6453 | -247 |
| 2#银 | 元/千克 | 6685 | 6438 | -247 |
| 3#银 | 元/千克 | 6670 | 6423 | -247 |
| 99金 | 元/克 | 448 | 441.38 | -6.62 |
| 95金 | 元/克 | 448 | 441 | -7 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 232 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 550 | 545 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 79.5 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2469.5 | 2646.5 | 177 |
| 铱 | 元/克 | 432.5 | 433.5 | 1 |
| 银粉 | 元/公斤 | 6950 | 6700 | -250 |







