发布时间:2020-07-17
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51580 | 51800 | 51690 | 460 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51580 | 51780 | 51680 | 460 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51600 | 51800 | 51700 | 465 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51480 | 51680 | 51580 | 455 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 51600 | 51800 | 51700 | 460 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14350 | 14390 | 14370 | -160 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14650 | 14800 | 14725 | -50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14300 | 14400 | 14350 | -25 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500 | 7650 | 7575 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14900 | 15050 | 14975 | -150 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15025 | -150 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17770 | 17870 | 17820 | -10 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17840 | 17940 | 17890 | -10 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19840 | -10 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19990 | -10 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19720 | -10 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 19850 | 0 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19300 | 0 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 139500 | 142500 | 141000 | 250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 106000 | 107000 | 106500 | -50 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 106800 | 107000 | 106900 | -50 |
| 1#进口镍 | 106000 | 106200 | 106100 | -100 |







