发布时间:2020-07-17
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 7/16均价 | 7/17均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4546 | 4546 | 0 |
| 2#银 | 元/千克 | 4531 | 4531 | 0 |
| 3#银 | 元/千克 | 4516 | 4516 | 0 |
| 99金 | 元/克 | 400.65 | 400.65 | 0 |
| 95金 | 元/克 | 400.53 | 400.53 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 198 | 198 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 505 | 505 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 79.5 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2233.5 | 2233.5 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 435.5 | 435.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4800 | 4800 | 0 |







