发布时间:2020-07-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 7/14均价 | 7/15均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4509 | 4545 | 36 |
| 2#银 | 元/千克 | 4494 | 4530 | 36 |
| 3#银 | 元/千克 | 4479 | 4515 | 36 |
| 99金 | 元/克 | 399.95 | 401.2 | 1.25 |
| 95金 | 元/克 | 399.9 | 401.3 | 1.4 |
| 铂 | 元/克 | 199 | 198 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 504 | 505 | 1 |
| 钌 | 元/克 | 79.5 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2229.5 | 2215.5 | -14 |
| 铱 | 元/克 | 435.5 | 435.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4750 | 4800 | 50 |







