发布时间:2020-07-14
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 176350 | 168225 | -8125 |
| 铝 | 1674900 | 1669550 | -5350 |
| 锌 | 123475 | 123200 | -275 |
| 镍 | 234624 | 234192 | -432 |
| 铅 | 61375 | 61300 | -75 |
| 锡 | 3965 | 3965 | +0 |
| 铝合金 | 6540 | 6540 | +0 |







