发布时间:2020-07-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 7/13均价 | 7/14均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4442 | 4509 | 67 |
| 2#银 | 元/千克 | 4427 | 4494 | 67 |
| 3#银 | 元/千克 | 4412 | 4479 | 67 |
| 99金 | 元/克 | 400.58 | 399.95 | -0.63 |
| 95金 | 元/克 | 400.5 | 399.9 | -0.6 |
| 铂 | 元/克 | 200 | 199 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 505 | 504 | -1 |
| 钌 | 元/克 | 79.5 | 79.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2293.5 | 2229.5 | -64 |
| 铱 | 元/克 | 435.5 | 435.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4690 | 4750 | 60 |







