发布时间:2020-07-13
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52700 | 53300 | 53000 | 2390 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52700 | 53280 | 52990 | 2385 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52720 | 53300 | 53010 | 2395 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52630 | 53200 | 52915 | 2385 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52730 | 53320 | 53025 | 2400 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15300 | 15340 | 15320 | 620 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 15050 | 15200 | 15125 | 275 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14650 | 14800 | 14725 | 300 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7450 | 7650 | 7550 | 75 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15450 | 15600 | 15525 | 300 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15575 | 300 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17830 | 17930 | 17880 | 210 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17900 | 18000 | 17950 | 210 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19900 | 210 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20050 | 210 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19780 | 210 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 19900 | 200 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19350 | 200 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 141000 | 143500 | 142250 | 2250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 107100 | 108200 | 107650 | 2400 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 107900 | 108200 | 108050 | 2400 |
| 1#进口镍 | 107100 | 107400 | 107250 | 2450 |







