发布时间:2020-07-10
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50560 | 50660 | 50610 | 30 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50560 | 50650 | 50605 | 35 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50570 | 50660 | 50615 | 30 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50480 | 50580 | 50530 | 50 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50580 | 50670 | 50625 | 30 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14680 | 14720 | 14700 | 230 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14800 | 14900 | 14850 | 150 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14350 | 14500 | 14425 | 125 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7400 | 7550 | 7475 | 50 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15150 | 15300 | 15225 | 200 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 15275 | 175 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17620 | 17720 | 17670 | 250 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17690 | 17790 | 17740 | 250 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19690 | 250 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19840 | 250 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19570 | 250 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 19700 | 250 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19150 | 250 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 139000 | 141000 | 140000 | -500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 104700 | 105800 | 105250 | -1350 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 105500 | 105800 | 105650 | -1450 |
| 1#进口镍 | 104700 | 104900 | 104800 | -1300 |







