发布时间:2020-07-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 7/8均价 | 7/9均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4350 | 4430 | 80 |
| 2#银 | 元/千克 | 4335 | 4415 | 80 |
| 3#银 | 元/千克 | 4320 | 4400 | 80 |
| 99金 | 元/克 | 399.4 | 401.5 | 2.1 |
| 95金 | 元/克 | 399.35 | 401.4 | 2.05 |
| 铂 | 元/克 | 201 | 205 | 4 |
| 钯 | 元/克 | 492 | 493 | 1 |
| 钌 | 元/克 | 80.5 | 79.5 | -1 |
| 铑 | 元/克 | 2235.5 | 2297.5 | 62 |
| 铱 | 元/克 | 437.5 | 436.5 | -1 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4600 | 4680 | 80 |







