发布时间:2020-07-08
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 195825 | 192025 | -3800 |
| 铝 | 1618025 | 1613050 | -4975 |
| 锌 | 122150 | 121950 | -200 |
| 镍 | 234216 | 234654 | 438 |
| 铅 | 61800 | 61700 | -100 |
| 锡 | 3880 | 3895 | 15 |
| 铝合金 | 6540 | 6540 | 0 |







