发布时间:2020-07-01
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 216600 | 213325 | -3275 |
| 铝 | 1642600 | 1638300 | -4300 |
| 锌 | 122575 | 122550 | -25 |
| 镍 | 233898 | 233526 | -372 |
| 铅 | 67425 | 66500 | -925 |
| 锡 | 3605 | 3530 | -75 |
| 铝合金 | 6540 | 6540 | 0 |







