发布时间:2020-06-30
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48840 | 48980 | 48910 | 140 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48840 | 48970 | 48905 | 140 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48850 | 48980 | 48915 | 140 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 48780 | 48910 | 48845 | 140 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 48850 | 48980 | 48915 | 135 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14150 | 14190 | 14170 | 80 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14450 | 14550 | 14500 | 75 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14050 | 14200 | 14125 | 50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7300 | 7400 | 7350 | 25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14600 | 14750 | 14675 | 100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14725 | 100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16880 | 16980 | 16930 | 210 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16950 | 17050 | 17000 | 210 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18950 | 210 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19100 | 200 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18830 | 210 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18950 | 200 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18450 | 200 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138000 | 140500 | 139250 | 500 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102200 | 103700 | 102950 | 1900 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103500 | 103700 | 103600 | 1950 |
| 1#进口镍 | 102200 | 102500 | 102350 | 1950 |







