发布时间:2020-06-24
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48120 | 48190 | 48155 | 305 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48120 | 48180 | 48150 | 305 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48130 | 48190 | 48160 | 305 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 48040 | 48100 | 48070 | 305 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 48130 | 48190 | 48160 | 300 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13990 | 14030 | 14010 | -20 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14250 | 14350 | 14300 | -25 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13900 | 14000 | 13950 | -25 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7200 | 7350 | 7275 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14350 | 14500 | 14425 | 0 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14475 | 0 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16760 | 16860 | 16810 | -120 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16830 | 16930 | 16880 | -120 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18830 | -120 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19210 | 0 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18710 | -120 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18850 | -120 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18350 | -120 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 101200 | 102300 | 101750 | 0 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 102100 | 102500 | 102300 | 0 |
| 1#进口镍 | 101100 | 101200 | 101150 | -450 |







