发布时间:2020-06-23
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 233400 | 228450 | -4950 |
| 铝 | 1617825 | 1617550 | -275 |
| 锌 | 123600 | 123450 | -150 |
| 镍 | 233238 | 233562 | 324 |
| 铅 | 74600 | 74575 | -25 |
| 锡 | 3005 | 2980 | -25 |
| 铝合金 | 6840 | 6840 | 0 |







