发布时间:2020-06-23
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47730 | 47970 | 47850 | -50 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47730 | 47960 | 47845 | -50 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47740 | 47970 | 47855 | -50 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 47650 | 47880 | 47765 | -70 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 47750 | 47970 | 47860 | -50 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14010 | 14050 | 14030 | 70 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14250 | 14400 | 14325 | -50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13900 | 14050 | 13975 | -50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7200 | 7350 | 7275 | 0 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14350 | 14500 | 14425 | -50 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14475 | -50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16880 | 16980 | 16930 | -80 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16950 | 17050 | 17000 | -80 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18950 | -80 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19210 | -180 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18830 | -80 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18970 | -80 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18470 | -80 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 101200 | 102300 | 101750 | -900 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 102100 | 102500 | 102300 | -900 |
| 1#进口镍 | 101000 | 102200 | 101600 | -500 |







