发布时间:2020-06-19
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 243250 | 236600 | -6650 |
| 铝 | 1610300 | 1605625 | -4675 |
| 锌 | 124300 | 124050 | -250 |
| 镍 | 233274 | 233238 | -36 |
| 铅 | 75125 | 75100 | -25 |
| 锡 | 3000 | 2935 | -65 |
| 铝合金 | 6840 | 6840 | 0 |







