发布时间:2020-06-18
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47060 | 47120 | 47090 | 185 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47060 | 47110 | 47085 | 185 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47070 | 47120 | 47095 | 185 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 47000 | 47060 | 47030 | 190 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 47080 | 47130 | 47105 | 190 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13950 | 13990 | 13970 | -110 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14200 | 14300 | 14250 | 175 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13850 | 13950 | 13900 | 175 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7150 | 7300 | 7225 | 25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14250 | 14400 | 14325 | 150 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14375 | 150 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16730 | 16830 | 16780 | 180 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16800 | 16900 | 16850 | 180 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18800 | 180 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19160 | 180 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18680 | 180 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18820 | 180 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18320 | 180 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138500 | 141000 | 139750 | 250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102500 | 103800 | 103150 | -200 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103600 | 104000 | 103800 | -100 |
| 1#进口镍 | 102500 | 102900 | 102700 | -150 |







