发布时间:2020-06-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 6/17均价 | 6/18均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4169 | 4198 | 29 |
| 2#银 | 元/千克 | 4154 | 4183 | 29 |
| 3#银 | 元/千克 | 4139 | 4168 | 29 |
| 99金 | 元/克 | 390.4 | 390.1 | -0.3 |
| 95金 | 元/克 | 390.1 | 390.3 | 0.2 |
| 铂 | 元/克 | 198 | 199 | 1 |
| 钯 | 元/克 | 499 | 506 | 7 |
| 钌 | 元/克 | 80.5 | 80.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2310.5 | 2258.5 | -52 |
| 铱 | 元/克 | 438.5 | 438.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4410 | 4450 | 40 |







