发布时间:2020-06-17
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46860 | 46950 | 46905 | -170 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46860 | 46940 | 46900 | -170 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46870 | 46950 | 46910 | -170 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 46800 | 46880 | 46840 | -185 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 46880 | 46950 | 46915 | -165 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14060 | 14100 | 14080 | 110 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14000 | 14150 | 14075 | 75 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13650 | 13800 | 13725 | 75 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7150 | 7250 | 7200 | 25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100 | 14250 | 14175 | 100 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14225 | 100 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16550 | 16650 | 16600 | 90 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16620 | 16720 | 16670 | 90 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18620 | 90 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18980 | 190 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18500 | 90 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18640 | 90 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18140 | 90 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138500 | 140500 | 139500 | 250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102700 | 104000 | 103350 | 300 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103800 | 104000 | 103900 | 300 |
| 1#进口镍 | 102700 | 103000 | 102850 | 350 |







