发布时间:2020-06-15
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46730 | 46930 | 46830 | 70 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46730 | 46920 | 46825 | 70 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 46750 | 46930 | 46840 | 75 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 46680 | 46870 | 46775 | 65 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 46750 | 46930 | 46840 | 70 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13800 | 13840 | 13820 | 20 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850 | 13950 | 13900 | 25 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13450 | 13600 | 13525 | 25 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7100 | 7250 | 7175 | 25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000 | 14100 | 14050 | -25 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14100 | -50 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16360 | 16460 | 16410 | -110 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16430 | 16530 | 16480 | -110 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18430 | -110 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18690 | -110 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18310 | -110 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18450 | -110 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17950 | -110 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 137500 | 140500 | 139000 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 100600 | 101900 | 101250 | -400 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 101800 | 101900 | 101850 | -350 |
| 1#进口镍 | 100600 | 100800 | 100700 | -400 |







