发布时间:2020-06-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 6/12均价 | 6/15均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4198 | 4213 | 15 |
| 2#银 | 元/千克 | 4183 | 4198 | 15 |
| 3#银 | 元/千克 | 4168 | 4183 | 15 |
| 99金 | 元/克 | 390.76 | 391.27 | 0.51 |
| 95金 | 元/克 | 390.5 | 391.45 | 0.95 |
| 铂 | 元/克 | 198 | 197 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 499 | 497 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 80.5 | 80.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2349.5 | 2350.5 | 1 |
| 铱 | 元/克 | 438.5 | 438.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4450 | 4460 | 10 |







