发布时间:2020-06-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 6/11均价 | 6/12均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4299 | 4198 | -101 |
| 2#银 | 元/千克 | 4284 | 4183 | -101 |
| 3#银 | 元/千克 | 4269 | 4168 | -101 |
| 99金 | 元/克 | 391.1 | 390.76 | -0.34 |
| 95金 | 元/克 | 391 | 390.5 | -0.5 |
| 铂 | 元/克 | 203 | 198 | -5 |
| 钯 | 元/克 | 493 | 499 | 6 |
| 钌 | 元/克 | 80.5 | 80.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2340.5 | 2349.5 | 9 |
| 铱 | 元/克 | 436.5 | 438.5 | 2 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4540 | 4450 | -90 |







