发布时间:2020-06-04
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 252375 | 248275 | -4100 |
| 铝 | 1500900 | 1526250 | 25350 |
| 锌 | 97800 | 96275 | -1525 |
| 镍 | 232806 | 232806 | 0 |
| 铅 | 75600 | 75550 | -50 |
| 锡 | 2545 | 2520 | -25 |
| 铝合金 | 7040 | 7100 | 60 |







