发布时间:2020-06-04
上海现货报价-基本金属
字体:
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44810 | 44920 | 44865 | -235 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44810 | 44910 | 44860 | -235 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44830 | 44920 | 44875 | -230 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 44770 | 44850 | 44810 | -220 |
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 44830 | 44920 | 44875 | -235 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13480 | 13520 | 13500 | 110 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13480 | 13520 | 13500 | 120 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14050 | 14150 | 14100 | -50 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13650 | 13800 | 13725 | -50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7150 | 7250 | 7200 | -25 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14300 | 14450 | 14375 | -75 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 14375 | -75 | ||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16670 | 16770 | 16720 | 50 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16740 | 16840 | 16790 | 50 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18740 | 50 | ||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18900 | 50 | ||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18620 | 50 | ||
| 0#红鹭 | Zn99.995 | 白银 | 18760 | 50 | ||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18840 | 450 | ||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 137000 | 140000 | 138500 | -1000 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102000 | 103400 | 102700 | -950 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103200 | 103600 | 103400 | -900 |
| 1#进口镍 | 102000 | 102400 | 102200 | -900 |







