发布时间:2020-06-04
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 6/3均价 | 6/4均价 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 4321 | 4262 | -59 |
| 2#银 | 元/千克 | 4306 | 4247 | -59 |
| 3#银 | 元/千克 | 4291 | 4232 | -59 |
| 99金 | 元/克 | 392.5 | 388.7 | -3.8 |
| 95金 | 元/克 | 392.5 | 388.8 | -3.7 |
| 铂 | 元/克 | 206 | 205 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 512 | 508 | -4 |
| 钌 | 元/克 | 81.5 | 80.5 | -1 |
| 铑 | 元/克 | 2316.5 | 2261.5 | -55 |
| 铱 | 元/克 | 439.5 | 439.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 4560 | 4500 | -60 |







