发布时间:2020-06-02
LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 伦敦库存 | |||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 涨跌 |
| 铜 | 255725 | 254275 | -1450 |
| 铝 | 1496050 | 1505550 | 9500 |
| 锌 | 99575 | 97850 | -1725 |
| 镍 | 233496 | 232812 | -684 |
| 铅 | 75825 | 75800 | -25 |
| 锡 | 2455 | 2425 | -30 |
| 铝合金 | 6760 | 7040 | 280 |







